Утверждаю:
Директор
МОУ — СОШ № 6
Е.С. Таранова
____________
пр.№ 97 от 28.04.2021г.
МЕНЮ
на 30.04.2021г.
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | Каша ячневая | 200 | 17 |
2. | щи | 250 | 19 |
3. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
4. | оладьи из печени | 60 | 22 |
5. | салат витаминный | 100 | 14 |
6. | хлеб/чай с/с | 20/200 | 2/4 |
Питание детей с 1 по 4 классы отсутствующих по болезни или иным причинам |
|||
1. | батончик | 1 шт. | 27 |
2. | яблоко | 67 | 15,2 |
Дети с 1 по 4 классы | |||
1. | пюре картофельное | 150/30 | 12 |
2. | оладьи из печени | 60 | 22 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай | 200 | 4 |
Б/п | |||
1. | пюре картофельное | 170/30 | 14 |
2. | оладьи из печени | 60 | 22 |
3. | хлеб | 20 | 2 |
4. | чай | 200 | 4 |
ВЫПЕЧКА | |||
1. | булка | 1 шт. | 19 |
2. | ватрушка | 1 шт. | 24 |
3. | пончик | 1 шт. | 27 |
Для 2-х разового питания
№№ п/п | Наименование продуктов | Кол-во грамм | Цена |
1. | пончик | 1 шт. | 27 |
2. | чай с/с | 200 | 4 |